| 1. | INTRACOM Α.Ε. | Παιανία | 1 | Τοίχος |
| 2. | SPOT THOMSON A.E. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 3. | ΠΕΦΑΝΙΚ Α.Ε. | Παιανία | 1 | Τοίχος |
| 4. | DR. MICHALIS S.A. | Κρυονέρι | 1 | Τοίχος |
| 5. | EKO ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. | Θεσσαλονίκη | 4 | Τοίχοι |
| 6. | TRIUMPH INTERNATIONAL A.E. | Περισσός | 1 | Τοίχος |
| 7. | JOHNSON & JOHNSON A.E. | Κηφισιά | 2 | Τοίχοι |
| 8. | ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ Α.Ε. | Κηφισιά | 1 | Τοίχος |
| 9. | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | Ηράκλειο | 2 | Τοίχοι |
| 10. | ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS | Αθήνα | 15 | Τοίχοι |
| 11. | PROCTER & GAMBLE | Αθήνα | 5 | Τοίχοι |
| 12. | ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | Καμάρι | 3 | Τοίχοι |
| 13. | ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | Ν. Φιλαδέλφεια | 1 | Τοίχος |
| 14. | ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | Θεσσαλονίκη | 5 | Τοίχοι |
| 15. | L’ OREAL | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 16. | RESEARCH INTERNATIONAL Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 17. | ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 18. | ROCHE A.E. | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 19. | ROCHE A.E. | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 20. | Κ. Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 21. | HELP Ε.Π.Ε. (Φαρμακευτική εταιρία) | Κηφισιά | 1 | Τοίχος |
| 22. | Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 23. | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 24. | ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Ε. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 25. | ΑΕΠΙ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 26. | NUTRI METICS A.E. | Αγ. Παρασκευή | 2 | Τοίχοι |
| 27. | Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 28. | STILMET A.E. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 29. | FANTONI HELLAS S.A. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 30. | LUNDBECK HELLAS S.A. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 31. | UNITED DISTILLERS A.E. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 32. | ΓΝΩΜΩΝ Α.Τ.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 33. | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε. | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 34. | KPMG Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 35. | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 36. | Α.Β.Β. Α.Ε. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 37. | TOP SOFTWARE | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 38. | FRIESLAND HELLAS S.A. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 39. | NOVARTIS S.A. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 40. | TELMACO S.A. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 41. | ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. | Ελευσίνα | 1 | Τοίχος |
| 42. | VODAFONE A.E. | Θεσσαλονίκη | 2 | Τοίχοι |
| 43. | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 44. | ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 45. | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 46. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 47. | PANAFON A.E. | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 48. | CRETA FARM A.E. | Ρέθυμνο | 2 | Τοίχοι |
| 49. | ΓΕΝΕΡ Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 50. | ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 51. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 52. | ΕΛ.ΤΑ.ΕΚ. Α.Ε. | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 53. | EXODUS S.A. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 54. | INTERSET | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 55. | M.R.B. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 56. | WIND A.E. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 57. | HEWLETT PACKARD A.E. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 58. | CARGO ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ | Σπάτα | 1 | Τοίχος |
| 59. | J & T INTERNATIONAL Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 60. | SANOFI A.E. | Αθήνα | 5 | Τοίχοι |
| 61. | FORTHNET A.E. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 62. | ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ & ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. | Αθήνα | 6 | Τοίχοι |
| 63. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. | Ηράκλειο | 1 | Τοίχος |
| 64. | ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 65. | FUJI FILM A.E. | Αθήνα | 8 | Τοίχοι |
| 66. | CHRISTOFER HOBBS LAW OFFICES | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 67. | ΕΔΡΑΣΗ – ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Ε. | Παιανία | 2 | Τοίχοι |
| 68. | GOODY’S | Παλλήνη | 1 | Τοίχος |
| 69. | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – SKY Α.Ε. | Π. Φάληρο | 1 | Τοίχος |
| 70. | FORD MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 71. | PFIZER A.E. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 72. | COSMOTE | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 73. | TEXACO | Ασπρόπυργος | 1 | Τοίχος |
| 74. | MIELE | Χολαργός | 3 | Τοίχοι |
| 75. | ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. | Ι. Ρέντης | 4 | Τοίχοι |
| 76. | ERICSSON | ΣΕΑ Αττικής Οδού | 3 | Τοίχοι |
| 77. | BAYER HELLAS A.E. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 78. | J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 79. | ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. (COCA-COLA) | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 80. | AVON COSMETICS | Παλλήνη | 2 | Τοίχοι |
| 81. | AVON BUS – MERCEDES | Κορωπί | 1 | Τοίχος |
| 82. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | Βάρη | 1 | Τοίχος |
| 83. | VODAFONE | Λυκόβρυση | 3 | Τοίχοι |
| 84. | ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. | Μεταμόρφωση | 2 | Τοίχοι |
| 85. | MICROSOFT HELLAS | Μαρούσι | 2 | Τοίχοι |
| 86. | ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε. | Μεταμόρφωση | 1 | Τοίχος |
| 87. | ΙΚΕΑ – HOUSE MARKET A.E. | Σπάτα | 3 | Τοίχοι |
| 88. | ΕΤΒΑ A.E. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 89. | ΜΑΚΡΟ CASH & CARRY A.E. | Ι. Ρέντης | 2 | Τοίχοι |
| 90. | Ε.Ε.Α.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Μενίδι | 1 | Τοίχος |
| 91. | ΡΑΔΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΗ A.E. | Πειραιάς | 2 | Τοίχοι |
| 92. | DANAOS SHIPPING CO LTD. | Πειραιάς | 4 | Τοίχοι |
| 93. | CRETA FARM A.E. | Αγ. Στέφανος | 1 | Τοίχος |
| 94. | ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε. | Σκαραμαγκάς | 3 | Τοίχοι |
| 95. | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 96. | PEUGEOT HELLAS S.A. | Περιστέρι | 3 | Τοίχοι |
| 97. | Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | Ελεούσα Ιωαννίνων | 1 | Τοίχος |
| 98. | INFORM – P. LYKOS S.A. | Κορωπί | 1 | Τοίχος |
| 99. | GOLDEN UNION | Πειραιάς | 1 | Τοίχος |
| 100. | ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ & ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ | Μήλος | 4 | Τοίχοι |
| 101. | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 102. | SCHNEIDER ELECTRIC | Μεταμόρφωση | 1 | Τοίχος |
| 103. | SANOFI-AVENTIS | Παλ. Φάληρο | 4 | Τοίχοι |
| 104. | SUNLIGHT ΓΕΡΜΑΝΟΣ | Ξάνθη | 2 | Τοίχοι |
| 105. | ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. | Μεταμόρφωση | 1 | Τοίχος |
| 106. | BAYER CROP SCIENCE A.E. | Θήβα | 2 | Τοίχοι |
| 107. | COLGATE A.E. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 108. | COSTA MARE | Μαρούσι | 3 | Τοίχοι |
| 109. | EMPROS LINES | Πειραιάς | 1 | Τοίχος |
| 110. | ERICSSON HELLAS | Θες/νίκη | 2 | Τοίχοι |
| 111. | MERCEDES – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Θες/νίκη | 2 | Τοίχοι |
| 112. | OMIKRON Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 113. | ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ OPEL | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 114. | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Συνεδριακό κέντρο) | Αθήνα | 7 | Τοίχοι |
| 115. | ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. | Ρόδος | 1 | Τοίχος |
| 116. | ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 117. | ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ Α.Ε. | Βόλος | 2 | Τοίχοι |
| 118. | ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ | Καπανδρίτι | 7 | Τοίχοι |
| 119. | ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 120. | ΕΜΒΑΤΗΣ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 121. | ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 122. | ΕΡΓΟΔΙΑΣ Α.Τ.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 123. | O. L. CONCEPTO Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 124. | ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 125. | L’ARTIGIANO | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 126. | BRAVO COFFEE | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 127. | CONSTEEL Α.Τ.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 128. | ΔΑΝΑΟΣ ΕΞΕΛΙΗ Α Α.Τ.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 129. | L’ OREAL νέα γραφεία | Καλογρέζα | 5 | Τοίχοι |
| 130. | ALLIANCE | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 131. | SCHNEIDER ELECTRIC | Αθήνα | 2 | Τοίχος |
| 132. | MULTIRAMA | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 133. | BMW HELLAS A.E. | Ασπρόπυργος | 1 | Τοίχος |
| 134. | ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 135. | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Γραφεία) | Αθήνα | 10 | Τοίχοι |
| 136. | BÖHRINGER INGELHEIM | Θεσσαλονίκη | 2 | Τοίχοι |
| 137. | VODAFONE | Πάτρα | 1 | Τοίχος |
| 138. | ΑΘΗΝΑΪΣ (Συνεδριακό κέντρο) | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 139. | MARS HELLAS A.E. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 140. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ NOVONORDISK | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 141. | PORSCHE – SPORT S.A. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 142. | Β. ΚΑΤΣΙΟΥΦΗΣ-Β. ΠΕΤΡΑ ΑΕ (STEFI) | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 143. | COSTA TERRA Ναυτιλιακή | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 144. | ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αγ. Κωνσταντίνου 50 | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 145. | ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ «MEDIA MARKT» | Ελληνικό | 3 | Τοίχοι |
| 146. | ΓΡΑΦΕΙΑ VODAFONE A.E. | Ηράκλειο Κρήτης | 2 | Τοίχοι |
| 147. | APPLAUD PRODUCTIONS M.E.Π.E. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 148. | ΓΡΑΦΕΙΑ DIAGEO Α.Ε. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 149. | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 150. | EKTASIS DEVELOPMENT Α.Ε. | Μαρούσι | 2 | Τοίχοι |
| 151. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 152. | ΒΩΒΟΣ Α.Ε. (Κτήριο γραφείων) | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 153. | TECNOPNEUMATIC A.E. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 154. | ACTOR LOGISTICS | Ασπρόπυργος | 1 | Τοίχος |
| 155. | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε. | Πειραιάς | 3 | Τοίχοι |
| 156. | ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 157. | GALENICA Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 158. | DELOITTE A.E. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 159. | BOSCH A.E. | Κορωπί | 1 | Τοίχος |
| 160. | BOLD | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 161. | MEDIA MARKT (Γραφεία καταστήματος Στ. Λαρίσης) | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 162. | ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 163. | BRITISH-AMERICAN TOBACO | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 164. | SANOFI-AVENTIS (Φαρμακευτική) | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 165. | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 166. | ICAP A.E. | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 167. | KPPS ATE | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 168. | GROUPAMA PHOENIX | Νέα Σμύρνη | 1 | Τοίχος |
| 169. | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ALLIANZ | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 170. | ΨΥΧΙΑΤΡIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. Κανελλάκη-Δ. Δημητριάδου | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 171. | STAR CHANNEL | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 172. | TELEMARKETING A.E. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 173. | PIERRE FABRE HELLAS S.A. Φαρμακευτική | Αθήνα | 4 | Τοίχος |
| 174. | ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 175. | FARMA-CHEM Α.Ε. | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 176. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ | Μαρούσι | 6 | Τοίχοι |
| 177. | KANA A.E. Φαρμακευτική | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 178. | ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Π. Φάληρο) | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 179. | ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. | Νάουσα | 1 | Τοίχος |
| 180. | SIEMENS Α.Ε. | Κρυονέρι | 1 | Τοίχος |
| 181. | GOODY’S | Παλλήνη | 1 | Τοίχος |
| 182. | ΚΤΗΡΙΟ CITROEN HELLAS S.A. | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 183. | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 184. | ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Δερβενακίων 8, Δάφνη) | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 185. | ERICSON A.E. | Αττ. Οδός | 4 | Τοίχοι |
| 186. | SATURN | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 187. | MATTEL A.E.B.E. | Ελληνικό | 1 | Τοίχος |
| 188. | ΙΚΕΑ – HOUSE MARKET A.E. | Ιωάννινα | 1 | Τοίχος |
| 189. | ΙΚΕΑ – HOUSE MARKET A.E. | Σόφια, Βουλγαρία | 1 | Τοίχος |
| 190. | SIEMENS Α.Ε. | Μαρούσι | 2 | Τοίχοι |
| 191. | GfK HELLAS | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 192. | DNV (DET NORSKE VERITAS) | Πειραιάς | 2 | Τοίχοι |
| 193. | ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | Τίρανα, Αλβανία | 2 | Τοίχοι |
| 194. | GENERAL ELECTRIC | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 195. | ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ Κ. & Ε. (Δικηγορικό γραφείο) | Χαϊδάρι | 2 | Τοίχοι |
| 196. | AEGEAN OIL | Πειραιάς | 3 | Τοίχοι |
| 197. | PUMA HELLAS | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 198. | MCARTHURGLEN Designer Outlet | Σπάτα | 1 | Τοίχος |
| 199. | REDEX A.E. Facility Management | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 200. | PRICEWATERHOUSECOOPERS | Αθήνα | 7 | Τοίχοι |
| 201. | MOTOR OIL | Αθήνα | 2 | Τοίχος |
| 202. | BRISTOL-MYERS SQUIBB | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 203. | LAFARGE GROUP | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 204. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Μέτσοβο | 1 | Τοίχος |
| 205. | ΓΡΑΦΕΙΑ IKEA | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 206. | BARAULT SC JOHNSON (OT123) | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 207. | VODAFONE (MTX Κηφισού) | Ρέντη | 1 | Τοίχος |
| 208. | MARS HELLAS A.E. | Παιανία | 1 | Τοίχος |
| 209. | INTERAMERICAN | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 210. | LEO PHARMA | Κηφισιά | 2 | Τοίχοι |
| 211. | ANGELOS COIFFURES | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 212. | BMW HELLAS | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 213. | NOKIA SOLUTIONS NETWORKS (NSN) | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 214. | DET NORSKE VERITAS (DNV) | Πειραιάς | 1 | Τοίχος |
| 215. | DIGERATI Α.Ε. | Κρυονέρι | 1 | Τοίχος |
| 216. | CITRIX BYTEMOBILE | Πάτρα | 1 | Τοίχος |
| 217. | MYTHOS BREWERY | Χαλάνδρι | 2 | Τοίχοι |
| 218. | VODAFONE (Κατάστημα) | Ηράκλειο | 1 | Τοίχος |
| 219. | ACCOUNTING SOLUTIONS | Αγία Παρασκευή | 1 | Τοίχος |
| 220. | ERGO HELLAS | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 221. | ERNST & YOUNG | Αθήνα | 3 | Τοίχοι |
| 222. | SAMSUNG | Μαρούσι | 3 | Τοίχοι |
| 223. | PHYSIOMEL (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ) | Βριλήσσια | 2 | Τοίχος |
| 224. | E-TRAVEL | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 225. | ΖΥΓΟΣ | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 226. | OCEAN RIG | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 227. | BOSTON | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 228. | SEAWORLD | Πειραιάς | 4 | Τοίχοι |
| 229. | DOUWE EGBERTS | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 230. | HEWLETT-PACKARD | Ψυχικό | 1 | Τοίχος |
| 231. | GLAXOSMITHKLINE | Χαλάνδρι | 1 | Τοίχος |
| 232. | ΖΕΥΑ | Χαλάνδρι | 2 | Τοίχοι |
| 233. | ΕΚΤΟΝΟΝ Α.Ε. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 234. | WORKABLE | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 235. | ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε. | Θεσσαλονίκη | 1 | Τοίχος |
| 236. | OMEGA PHARMA | Μεταμόρφωση | 2 | Τοίχοι |
| 237. | INMAINT | Παιανία | 1 | Τοίχος |
| 238. | TEAM MAGMA I.K.E. | Γλυφάδα | 2 | Τοίχοι |
| 239. | AGEMAR A.E. | Καλλιθέα | 1 | Τοίχος |
| 240. | ΔΕΣΦΑ Α.Ε. | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 241. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. | Σχιστό | 3 | Τοίχοι |
| 242. | TEVA HELLAS A.E. | Κηφισιά | 1 | Τοίχος |
| 243. | ΗΡΩΝ Α.Ε. | Κηφισιά | 1 | Τοίχος |
| 244. | ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. | Ασπρόπυργος | 2 | Τοίχοι |
| 245. | HASBRO HELLAS A.E. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 246. | ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 247. | PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. & GLOBAL | Αθήνα | 10 | Τοίχοι |
| 248. | TOTAL HELLAS A.E.E. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 249. | FLEXOPACK A.E. | Κορωπί | 2 | Τοίχοι |
| 250. | COTY HELLAS A.E. | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 251. | ADIDAS SHOWROOM | Γλυφάδα | 1 | Τοίχος |
| 252. | FIRST DATA HELLAS | Κρυονέρι | 1 | Τοίχος |
| 253. | ENISA | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 254. | MARINE TOURS A.E. | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 255. | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | Ιωάννινα | 1 | Τοίχος |
| 256. | NIKE | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 257. | RANDSTAD HELLAS | Νέο Ψυχικό | 1 | Τοίχος |
| 258. | AMVYX | Αργυρούπολη | 1 | Τοίχος |
| 259. | HUAWEI HELLAS | Μαρούσι | 2 | Τοίχος |
| 260. | GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | Καλλιθέα | 2 | Τοίχοι |
| 261. | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 262. | CHIESI HELLAS | Άλιμος | 1 | Τοίχος |
| 263. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Πειραιάς | 1 | Τοίχος |
| 264. | MEDIABRANDS | Χαλάνδρι | 1 | Τοίχος |
| 265. | GROUPAMA | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 266. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Κεφαλάρι | 1 | Τοίχος |
| 267. | DNV HOUSE | Πειραιάς | 2 | Πάνελ |
| 268. | SERIOS REAL ESTATE | Πειραιάς | 1 | Τοίχος |
| 269. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Φάληρο | 1 | Τοίχος |
| 270. | THE BEAT (ORBIT BUILDING) | Αθήνα | 4 | Τοίχοι |
| 271. | MICREL ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | Γέρακας | 1 | Τοίχος |
| 272. | AGROTEK | Θεσσαλονίκη | 3 | Τοίχοι |
| 273. | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Αθήνα | 1 | Τοίχος |
| 274. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Λαύριο | 1 | Τοίχος |
| 275. | L’OREAL | Νέα Ιωνία | 3 | Τοίχοι |
| 276. | SOFTOMOTIVE | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 277. | METROPOLITAN EXPO | Σπάτα | 1 | Τοίχος |
| 278. | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | Αθήνα | 2 | Τοίχοι |
| 279. | SEFCO ZEELANDIA | Σπάτα | 1 | Τοίχος |
| 280. | LIDL | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 281. | A- OFFICE | Μαρούσι | 1 | Τοίχος |
| 282. | ELVAL | Οινόφυτα | 2 | Τοίχοι |
| 283. | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ | Αθήνα | 2 | Τοίχοi |
| 284. | ENEL GREEN POWER | Μαρούσι | 2 | Τοίχοi |
| 285. | ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | Παιανία | 1 | Τοίχος |
